Výsledek komunálních voleb v městské části Praha-Suchdol zatím není platný. Na základě závažných informací od jednoho z členů volební komise, podalo naše Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS) k Městskému soudu v Praze návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva.
Náš návrh zpochybnil správnost sčítání hlasů ve volebním okrsku 49003 a to na základě vyjádření jednoho z členů volební komise. Tento potvrdil, že dostal od předsedy volební komise zřejmě nesprávný pokyn k započítávání jednotlivých hlasů a to tak, že pokud je na hlasovacím lístku označen křížkem pouze jeden kandidát, počítá se lístek pro celou stranu. To by znamenalo rozdíl 14 hlasů na jeden hlasovací lístek ve prospěch strany daného kandidáta.
Pro porovnání uvádíme výsledky v rámci jednotlivých okrsků:
Okrsek: 49001
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
808 | 506 | 62,62 | 506 | 7 063 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ | 1 182 | 16,74 |
2 | SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) | 4 398 | 62,27 |
3 | SORS,SD.OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA | 1 483 | 21,00 |
Okrsek: 49002
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
964 | 620 | 64,32 | 620 | 8 838 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ | 1 865 | 21,10 |
2 | SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) | 5 811 | 65,75 |
3 | SORS,SD.OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA | 1 162 | 13,15 |
Okrsek: 49003
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
1 012 | 659 | 65,12 | 659 | 9 329 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ | 1 058 | 11,34 |
2 | SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) | 6 989 | 74,92 |
3 | SORS,SD.OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA | 1 282 | 13,74 |
Okrsek: 49004
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
956 | 501 | 52,41 | 500 | 7 202 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ | 1 101 | 15,29 |
2 | SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) | 4 507 | 62,58 |
3 | SORS,SD.OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA | 1 594 | 22,13 |
Okrsek: 49005
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
845 | 497 | 58,82 | 497 | 6 842 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ | 1 021 | 14,92 |
2 | SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) | 4 414 | 64,51 |
3 | SORS,SD.OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA | 1 407 | 20,56 |
Soud má v této věci 20 denní lhůtu na rozhodnutí.